Bank | Akceptuje obcokrajowców | Wymagany pobyt | Minimum JDG/B2B | Ryczałt | Min. wkład | Obsługa językowa |
mBank | ⭐⭐⭐⭐ | karta czasowa / stała | 12 mies. | do 70% | 20% | PL/EN/RU |
Santander | ⭐⭐⭐⭐ | karta czasowa / stała | 12–24 mies. | do 70% | 20% | PL/EN |
ING Bank Śląski | ⭐⭐⭐ | stała / rezydent UE | 18–24 mies. | do 60% | 20% | PL/EN |
PKO Bank Polski | ⭐⭐⭐ | stała | 24 mies. | do 60% | 20% | PL |
Alior Bank | ⭐⭐⭐⭐ | karta czasowa / stała | 12–18 mies. | do 65% | 20% | PL/EN |
Bank | Metoda liczenia ryczałtu | Uwagi |
mBank | 60–70% przychodu | Najlepszy dla IT B2B |
Santander | 55–70% | Stabilna polityka |
ING Bank Śląski | 50–60% | Ostrożniejszy |
PKO Bank Polski | 50–60% | Konserwatywny |
Alior Bank | 55–65% | Elastyczny w nietypowych przypadkach |
Kategoria | Liczba osób | % pozytywnych decyzji |
historia 2+ lat | 85% | 78% |
historia 12–24 msc | 50% | 64% |
brak historii | 30% | 41% |
👉 Jak zwiększyć zdolność kredytową przed kredytem hipotecznym
Pomagam klientom w uzyskaniu kredytu hipotecznego, współpracując z bankami za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A.
Moje wsparcie jest bezpłatne dla klienta – wynagrodzenie otrzymuję zgodnie z zasadami współpracy z instytucjami finansowymi.
Informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani gwarancji uzyskania kredytu.
Ostateczna decyzja należy do właściwej instytucji finansowej.