Wartość nieruchomości | 10% | 20% | Kredyt przy 10% | Kredyt przy 20% |
400 000 zł | 40 000 zł | 80 000 zł | 360 000 zł | 320 000 zł |
500 000 zł | 50 000 zł | 100 000 zł | 450 000 zł | 400 000 zł |
600 000 zł | 60 000 zł | 120 000 zł | 540 000 zł | 480 000 zł |
800 000 zł | 80 000 zł | 160 000 zł | 720 000 zł | 640 000 zł |
Element | Co analizuje bank? |
Dochód | wysokość, źródło i stabilność |
Zatrudnienie | forma i staż |
BIK | historia zobowiązań |
Zobowiązania | raty, limity, karty |
Wkład własny | wysokość środków własnych |
Nieruchomość | wartość, rodzaj i stan prawny |
Gospodarstwo domowe | liczba osób i koszty utrzymania |
Okres kredytu | wpływ na wysokość raty i zdolność |
Rodzaj kosztu | Co obejmuje? |
Oprocentowanie | koszt finansowania |
Prowizja | opłata bankowa, jeśli występuje |
Ubezpieczenie | zależne od oferty i zabezpieczenia |
Wycena | koszt wyceny nieruchomości |
Notariusz | koszty czynności notarialnych |
PCC | jeśli podatek ma zastosowanie |
Opłaty sądowe | związane m.in. z księgą wieczystą |
Element | Na co zwrócić uwagę? |
Oprocentowanie | stopa stała / zmienna i jej wysokość |
RRSO | całkowity koszt finansowania |
Marża | element oprocentowania |
Prowizja | czy bank ją pobiera |
Ubezpieczenia | koszt i zakres |
Wkład własny | wymagany poziom |
Produkty dodatkowe | konto, karta, ubezpieczenie |
Wcześniejsza spłata | zasady i ewentualne koszty |
Pomagam klientom w uzyskaniu kredytu hipotecznego, współpracując z bankami za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A.
Moje wsparcie jest bezpłatne dla klienta – wynagrodzenie otrzymuję zgodnie z zasadami współpracy z instytucjami finansowymi.
Informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani gwarancji uzyskania kredytu.
Ostateczna decyzja należy do właściwej instytucji finansowej.