Oblicz orientacyjne koszty zakupu mieszkania lub domu oraz sprawdź, ile własnych środków należy przygotować.
Element | Czy może wystąpić? |
Cena nieruchomości | Tak |
Wkład własny | Przy kredycie |
PCC | W zależności od transakcji |
Taksa notarialna | Tak, zależnie od czynności |
Wypisy aktu notarialnego | Zależnie od transakcji |
Wpis własności | Zależnie od transakcji |
Wpis hipoteki | Przy kredycie hipotecznym |
Wycena nieruchomości | Przy kredycie – zależnie od banku |
Prowizja bankowa | Zależnie od oferty |
Ubezpieczenia | Zależnie od oferty i sytuacji |
Wykończenie mieszkania | Zależnie od nieruchomości |
Rodzaj kosztu | Kto najczęściej ponosi koszt? |
Cena nieruchomości | Kupujący |
Wkład własny | Kupujący |
PCC | Kupujący, jeżeli podatek ma zastosowanie |
Taksa notarialna | Zależnie od ustaleń i rodzaju czynności |
Wypisy aktu | Zależnie od transakcji |
Wpis prawa własności | Zwykle kupujący |
Wpis hipoteki | Kredytobiorca |
Wycena nieruchomości | Najczęściej kredytobiorca |
Koszty kredytu | Kredytobiorca |
Wykończenie mieszkania | Kupujący |
Pomagam klientom w uzyskaniu kredytu hipotecznego, współpracując z bankami za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A.
Moje wsparcie jest bezpłatne dla klienta – wynagrodzenie otrzymuję zgodnie z zasadami współpracy z instytucjami finansowymi.
Informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani gwarancji uzyskania kredytu.
Ostateczna decyzja należy do właściwej instytucji finansowej.